| Continental 4x4 Contact | 122- 186 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | |
| BFGoodrich Macadam | 119- 134 | 2,0 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | |
| Pirelli Scorpion STR | 108- 115 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | |
| Michelin 4x4 Synchrone | 121- 139 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | |
| Cooper Weather Master ST-2 | 105- 114 | 3,0 | 3,9 | 2,6 | 3,0 | 2,3 | 1,7 | |
| Dunlop Grandtrek AT2 | 142- | 2,5 | 4,2 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 3,1 | |
| Goodyear Wrangler AT/R | 120- | 4,0 | 4,2 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 2,2 |
| velmi doporučená | |
| doporučená | |
| s výhradami doporučená | |
| nedoporučená |