|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Continental Conti Eco Contact 3 | Goodyear HydraGrip | Nokian NRHi | Pirelli P6 | Dunlop SP Sport 01 | Michelin Energy E3A | Fulda Carat Attiro | Firestone F590 FS | Kumho Solus KH15 | Vredestein Hi-Trac | Barum Bravuris | First Stop FST 2000 | Formula GT1 Sport | ||
| Cena v Kč | 1869,- | 1911,- | 1949,- | 2001,- | 1667,- | 2049,- | 1476,- | 1515,- | - | - | 1252,- | - | - | |
| Aquaplaning (20) | 2 | 1 | 2- | 2 | 2- | 3- | 2+ | 3+ | 2 | 1+ | 2 | 3 | 3 | |
| Aquaplaning v zatáčce (10) | 2 | 1 | 1 | 2+ | 2 | 3- | 1- | 3 | 2 | 1+ | 3+ | 3+ | 3 | |
| Ovladatelnost (30) | 2 | 1 | 1 | 2+ | 2 | 3 | 3+ | 3 | 2+ | 2 | 3- | 4 | 4 | |
| Kruhová dráha (10) | 1 | 2+ | 1 | 1- | 1 | 2 | 2- | 2- | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Brzdění s ABS (30) | 2+ | 2- | 2 | 2- | 3 | 1 | 3 | 2+ | 4 | 2- | 2 | 3- | 4- | |
| Průměr mokro | 2+ | 1- | 2+ | 2 | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2+ | 3+ | 3- | 4+ | |
| Ovladatelnost (30) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3+ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Brzdění s ABS (30) | 2 | 2 | 1 | 2- | 2 | 2 | 3 | 3- | 2 | 4+ | 3 | 2 | 4 | |
| Jízdní komfort (15) | 2- | 2+ | 2- | 2 | 2 | 2 | 2- | 3+ | 2- | 3+ | 2+ | 3 | 3 | |
| Vnější hluk (15) | 2- | 2- | 1 | 2- | 2- | 2- | 2+ | 2 | 2 | 4 | 2 | 1- | 2- | |
| Valivý odpor (10) | 2- | 3+ | 2+ | 3+ | 2- | 1 | 3- | 2 | 2 | 3 | 1 | 3+ | 4 | |
| Průměr sucho | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 2 | 2 | 2- | 3+ | 2 | 3- | 3+ | 2- | 3- | |
| Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Hodnocení | Obzvláště doporučujeme | Obzvláště doporučujeme | Obzvláště doporučujeme | Obzvláště doporučujeme | Doporučujeme | Doporučujeme | Doporučujeme | Doporučujeme | Méně doporučujeme | Méně doporučujeme | Méně doporučujeme | Nedoporučujeme | Nedoporučujeme | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||