| Pirelli P6 | 67- 95 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 3,5 | 2,2 | |
| Bridgestone Turanza ER300 | 70- 91 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | |
| Maloya Futura Primato | 49- 68 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 2,1 | |
| Michelin Energy E3A | 84- 106 | 1,8 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,2 | |
| Vredestein Hi-Trac | 59- 81 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | |
| Goodyer Hydragrip | 69- 95 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | |
| Fulda Carat Attiro | 56- 78 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | |
| Nokian NRHi | 67- 84 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 2,7 | |
| Firestone Firehawk TZ200 | 57- 83 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 3,7 | 2,7 | |
| Semperit Speed Comfort | 56- 81 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | 3,1 | |
| Kleber Dynaxer HP2 | 60- 80 | 2,0 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | |
| Uniroyal Rallye 550 | 63- 89 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 3,8 | |
| Dunlop SP Sport 01 | 63- 95 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 3,3 | 4,1 | |
| Goodyear Eagle Vector EV2 (celoroční) | 60- 80 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | |
| Avon ZV3 | 55- 72 | 2,1 | 3,6 | 2,1 | 1,6 | 3,5 | 3,2 |
| velmi doporučená | |
| doporučená | |
| s výhradami doporučená | |
| nedoporučená |