| Fulda Carat Attiro | 57- 87 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | |
| Uniroyal Rallye 540 | 66- 100 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | |
| Vredestein Sportrac 2 | 68- 90 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | |
| Dunlop SP Sport 01 | 73- 106 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | |
| Pirelli P7 | 82- 115 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | |
| Continental Premium Contact | 78- 121 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | |
| Goodyer Eagle NCT 5 | 73- 108 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | |
| Toyo Roadpro R610 | 68- 91 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | |
| Maloya Futura Sport V | 63- 70 | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | |
| Pneumant PN550 | 57- 85 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
| Semperit Speed Comfort | 66- 90 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | |
| Michelin Energy E3A | 88- 119 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,0 | |
| BF Goodrich Profiler | 63- 75 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
| Sava Intensa | 54- 66 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 3,3 |
| velmi doporučená | |
| doporučená | |
| s výhradami doporučená |