| Continental Sport Contact 2 | 120- 175 | 1,5 | 1,1 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | |
| Continental Premium Contact | 130- 175 | 1,5 | 1,3 | 3,1 | 3,7 | 1,7 | 3,3 | |
| Dunlop SP Sport 9000 | 130- 165 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | |
| Bridgestone Potenza RE720 | 140- 200 | 1,4 | 1,5 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 2,7 | |
| Kleber Dynaxer HP | 110- 150 | 2,0 | 1,6 | 3,3 | 3,7 | 2,2 | 2,7 | |
| Michelin Pilot Primacy | 150- 195 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 3,3 | 2,2 | 2,3 | |
| Pirelli P6000 Powergy | 145- 200 | 2,0 | 1,7 | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | |
| Maloya Futura Sport | 100- 120 | 2,5 | 1,3 | 3,3 | 3,4 | 2,2 | 3,3 | |
| Uniroyal Rallye 540 | 110- 150 | 1,9 | 1,7 | 3,4 | 3,7 | 2,6 | 2,7 | |
| Vredestein Sportrac | 125- 165 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 3,8 | 2,6 | 3,3 | |
| Firestone Firehawk 700 | 100- 140 | 2,3 | 2,0 | 3,3 | 3,7 | 2,2 | 2,3 | |
| Toyo Proxes T1-S | 130- 150 | 1,5 | 1,7 | 3,6 | 4,2 | 2,9 | 3,3 | |
| Fulda Carat Extremo | 100- 140 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | |
| Falken FK-05GRS | 100- 120 | 1,5 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 2,6 | 3,0 | |
| Yokohama A520 | 110- 170 | 1,4 | 2,8 | 3,9 | 4,4 | 2,6 | 3,0 |
| velmi doporučená | |
| doporučená | |
| s výhradami doporučená |