| Pirelli P7 | 89- 136 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | |
| Bridgestone TURANZA ER300 | 96- 132 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | |
| Continental PREMIUM CONTACT 2 | 98- 141 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | |
| Uniroyal RALLYE 550 | 78- 115 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | |
| Vredestein SPORTRAC 3 | 81- 123 | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 2,4 | |
| Dunlop SP FAST RESPONSE | 90- 135 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | |
| Michelin PILOT PRIMACY HP | 110- 151 | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 1,3 | |
| Fulda CARAT PROGRESSO | 69- 106 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 0,6 | |
| Yokohama C.DRIVE | 91- 118 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | |
| Hankook VENTUS PRIME K105 | 71- 99 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | |
| Goodyer EXCELLENCE | 88- 133 | 1,7 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
| Firestone FIREHAWK TZ200 | 82- 113 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | |
| Kumho ECSTA SPT | 62- 86 | 2,0 | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | |
| Nokian NRVi | 89- 115 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | |
| Avon ZV 3 | 73- 107 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | |
| Nankang ULTRA SPORT NS-2 | 65- 79 | 2,1 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | |
| Marangoni VANTO | 59- 79 | 2,7 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | |
| Falken ZIEX ZE 512 | 74- 94 | 2,4 | 5,3 | 2,1 | 2,5 | 3,4 |
| velmi doporučená | |
| doporučená | |
| s výhradami doporučená | |
| nedoporučená |