| Michelin PRIMACY HP | 98- 156 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 0,9 | |
| Continental CONTI PREMIUM CONTACT 2 | 81- 127 | 1,4 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | |
| Nokian Z G2 | 105- 131 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | |
| Bridgestone TURANZA ER300 | 80- 131 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | |
| Goodyear OPTIGRIP (V) | 87- 122 | 2,2 | 1,6 | 3,1 | 2,2 | 1,2 | |
| Firestone FIREHAWK TZ300 (V) | 77- 113 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | |
| Dunlop SP FASTRESPONSE | 76- 124 | 1,7 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | |
| Maloya FUTURA SPORT W | 67- 93 | 2,8 | 1,7 | 3,5 | 2,3 | 2,9 | |
| Uniroyal RAINSPORT 2 | 76- 129 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | |
| Fulda CARAT EXELERO | 65- 103 | 2,3 | 1,9 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | |
| Semperit SPEED LIFE | 76- 113 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | |
| Kumho ECSTA HM KH31 | 69- 99 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | |
| Hankook VENTUS PRIME K105 | 70- 124 | 1,9 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | |
| Matador MP46 HECTORRA 2 | 71- 92 | 2,0 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 3,9 | |
| Avon ZV 5 | 65- 100 | 2,3 | 3,4 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | |
| Mabor SPORT-JET 2 | 79- 99 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | |
| Syron RACE 1 | 68 | 2,6 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 3,0 |
| velmi doporučená | |
| doporučená | |
| s výhradami doporučená | |
| nedoporučená |